Début décembre 1923, la 31e régiment d’aviation se prépare à tourner la page de la Grande Guerre. Depuis son retour à Parçay-Meslay, Caudron G.3, Salmson 2 A2 et Breguet 14 A2 se sont partagés le ciel tourangeau. En cette fin d’année 1923, un nouvel avion arrive sur le terrain d’aviation. Il s’agit du Potez 15 A2. Les quatre premiers sont arrivés au début du mois.
Pas vraiment un saut technologique depuis le Breguet 14 de 1917. Mais cet avion, héritier du SEA IV, de Marcel Bloch et Henry Potez, apparu à la fin de la guerre, allait plus vite, plus loin et sa construction était de meilleure qualité.
Mais surtout, le Potez 15, exposé pour la première fois au Salon de l’aéronautique en 1921, annonçait le Potez 25 apparu quelques années plus tard. A Tours, entre l’arrivée du Potez 15 et celle du Potez 25 il s’est déroulé moins de trois ans. Le Potez 15 a été construit à 450 exemplaires, à Levallois, avant que la société Potez n’émigre à Méaulte.
A Tours, le Potez 15 a été l’avion de course de l’adjudant-chef Jean Foiny qui luttait à armes inégales avec les autres militaires du 34e régiment d’aviation du Bourget, eux sur Potez, Foiny sur Breguet 14. Avec cet avion il a remporté le Military Zenith en 1924. C’est aussi avec un Potez 15 qu’il a trouvé la mort, en 1925, dans les bois des Belles-Ruries, à Monnaie.
Le Potez 15 ne va pas rester longtemps en vitrine. Dès 1927, le Potez 25 A2 pointe son nom et devient l’avion d’armes du 31e régiment d’aviation de Tours. Le Potez 15 va petit à petit déserter les escadrilles : c’est la 15e escadrille (Spa 42) qui va les garder le plus longtemps. Pour les réservistes. C’est l’un d’eux qui provoque le dernier accident, le 23 août 1929.
113 Potez 15 A2 ont été relevés dans des carnets de vol ou identifiés sur des photographies.
N° | Nom | Année | Unité |
---|---|---|---|
5 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
10 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
33 | Accident | 1927 | 13e escadrille |
35 | 1924 | Accidenté à Tours | |
45 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
46 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
49 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
55 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
57 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
63 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
67 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
70 | Lasalle | 1925 | Parc 31 |
76 | Canonne | 1927 | GO 4 |
80 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
84 | Salaün L. | 1924 | 15e escadrille |
87 | Salaün L. | 1924 | 15e escadrille |
90 | Bollon - Bizard | 1924 | |
91 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
93 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
94 | Lasalle | 1926 | Parc 31 |
96 | Salaün L. | 1924 | 15e escadrille |
97 | Salaün L. | 1924 | 15e escadrille |
98 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
99 | Canonne | 1927 | 4e groupe |
102 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
105 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
107 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
110 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
112 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
117 | Bès - Bizard | 1924 | |
120 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
121 | Lasalle | 1924 | Section d'entraînement |
125 | Noilou | 1925 | Section d'entraînement |
126 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
131 | Salaün L. | 1929 | 15e escadrille |
134 | Salaün L. | 1924 | 15e escadrille |
137 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
138 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
141 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
142 | Salaün L. | 1928 | 15e escadrille |
144 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
146 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
149 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
150 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
153 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
155 | Noilou | 1924 | 14e escadrille |
157 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
158 | Hostein-Noilou | 1925 | Section d'entraînement |
159 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
160 | Salaün L. | 1924 | 15e escadrille |
163 | Salaün L. | 1926 | 15e escadrille |
171 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
172 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
178 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
179 | Salaün L. | 1927 | 15e escadrille |
180 | Noilou | 1925 | 14e escadrille |
182 | Hostein | 1926 | Section d'entraînement |
185 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
199 | Lasalle | 1925 | Parc 31 |
204 | Lasalle | 1925 | Parc 31 |
207 | Salaün L. | 1928 | 15e escadrille |
210 | Lasalle | 1925 | Parc 31 |
211 | Canonne | 1927 | 4e groupe |
212 | Canonne | 1927 | 4e groupe |
213 | Salaün L. | 1927 | 15e escadrille |
215 | Lasalle | 1924 | Parc 31 |
218 | Hostein | 1925 | Section d'entraînement |
219 | Noilou | 1925 | 14e escadrille |
222 | Noilou | 1925 | 14e escadrille |
227 | Salaün L. | 1929 | 15e escadrille |
233 | Salaün L. | 1928 | 15e escadrille |
370 | Salaün L. | 1925 | 15e escadrille |
371 | Lasalle | 1926 | Parc 31 |
381 | Lasalle | 1927 | Parc 31 |
390 | Lasalle | 1926 | Parc 31 |
391 | Lasalle | 1929 | 4e groupe |
392 | Salaün L. | 1927 | 15e escadrille |
393 | Lasalle | 1926 | Parc 31 |
394 | Lasalle | 1929 | 4e groupe |
Soyez le premier à commenter